Valyuta kursi bugun, 04.11.2026
Dollar kursi 02.11.2026 dan 04.11.2026 gacha: 12 023,46 → 11 941,65 soʻm (−81,81).
30 kundagi saqlangan MB USD nuqtalarining birinchi va oxirgi kuni. Sana: 08:20, 04.11.2026.
MB kursi
| Valyuta | MB | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 11 941,65 | −81,81 | |
| 147,65 | −1,79 | |
| 13 383,01 | −78,46 | |
| 16 017,34 | −128,96 | |
| 26,36 | −0,13 |
- 17.10.2026: 12 055,9 UZS
- 20.10.2026: 12 044,72 UZS
- 21.10.2026: 12 012,3 UZS
- 22.10.2026: 11 965,51 UZS
- 23.10.2026: 11 903,15 UZS
- 24.10.2026: 11 838,92 UZS
- 27.10.2026: 11 861,96 UZS
- 28.10.2026: 11 918,98 UZS
- 29.10.2026: 12 004,02 UZS
- 30.10.2026: 12 066,22 UZS
- 31.10.2026: 12 023,46 UZS
- 02.11.2026: 12 023,46 UZS
- 03.11.2026: 11 941,65 UZS
- 04.11.2026: 11 941,65 UZS
Ayirboshlash shoxobchalaridagi eng yaxshi kurslar
Sotib olish
- Agrobank11 900eng yaxshi sotib olish
- Asia Alliance Bank11 900
- Tenge Bank11 900
Sotish
- Asia Alliance Bank11 945eng yaxshi sotish
- Asakabank11 950
- Anorbank11 955
Pul oʻtkazmalari kursi
| Avosend (Paysend)Из РФ в Узбекистан | 143 |
|---|---|
| YuborИз РФ в Узбекистан | 141 |
Kriptovalyuta
| Toncoin (TON)Сум | 14 101 |
|---|---|
| Bitcoin (BTC)Сум | 919 474 995 |
| Ethereum (ETH)Сум | 26 891 110 |
| XRPСум | 15 084 |
| Arbitrum (ARB)Сум | 1 982 |
| Cardano (ADA)Сум | 2 330 |
| Binance Coin (BNB)Сум | 8 600 654 |
| Bitcoin Cash (BCH)Сум | 3 411 018 |
| Solana (SOL)Сум | 1 175 390 |
| AVAXСум | 103 061 |
| Cosmos (ATOM)Сум | 18 252 |
| Все курсыСум | 10 154 |
| Toncoin (TON)Доллар США | 1,18 |
| Bitcoin (BTC)Доллар США | 76 957,75 |
| Ethereum (ETH)Доллар США | 2 241,75 |
| XRPДоллар США | 1,26 |
| Arbitrum (ARB)Доллар США | 0,17 |
| Cardano (ADA)Доллар США | 0,19 |
| Binance Coin (BNB)Доллар США | 716,92 |
| Bitcoin Cash (BCH)Доллар США | 284,45 |
| Solana (SOL)Доллар США | 97,94 |
| AVAXДоллар США | 8,59 |
| Cosmos (ATOM)Доллар США | 1,52 |
Kurslar arxivi
04.11.2026
- USD
- 11 941,65
- RUB
- 147,65
- EUR
- 13 383,01
- GBP
- 16 017,34
- KZT
- 26,36
03.11.2026
- USD
- 11 941,65
- RUB
- 147,65
- EUR
- 13 383,01
- GBP
- 16 017,34
- KZT
- 26,36
02.11.2026
- USD
- 12 023,46
- RUB
- 149,44
- EUR
- 13 461,47
- GBP
- 16 146,3
- KZT
- 26,49
Oʻzbekistonda valyuta kursi bugun, 04.11.2026. MB kursi: 1 AQSH dollari 11941.65 (-81.81); 1 rubl 147.65 (-1.79); 1 yevro 13383.01 (-78.46).
Savollar
Dollar kursi bugun qancha?
04.11.2026 dagi MB kursi: 1 AQSH dollari = 11 941,65 soʻm.
Rubl kursi bugun qancha?
04.11.2026: 1 rubl = 147,65 soʻm.
100 dollar necha soʻm?
100 AQSH dollari = 1 194 165 soʻm Markaziy bank kursi boʻyicha 04.11.2026.
Tenge kursi qancha?
04.11.2026: 1 tenge = 26,36 soʻm.
Dollar kursi 30 kunda qanday oʻzgardi?
Dollar kursi 02.11.2026 dan 04.11.2026 gacha: 12 023,46 → 11 941,65 soʻm (−81,81). 30 kundagi saqlangan MB USD nuqtalarining birinchi va oxirgi kuni. Sana: 08:20, 04.11.2026.