Курсы валют в Узбекистане на 29 октября 2026 года
Курсы в банках: USD
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 12 030 лучший | 12 120 |
| Узпромстройбанк | 11 990 | 12 110 |
| Agrobank | 11 960 | 12 100 |
| Aloqabank | 11 990 | 12 110 |
| Anorbank | 11 995 | 12 110 |
| APEXBANK | 11 970 | 12 090 |
| Asakabank | 12 000 | 12 110 |
| Asia Alliance Bank | 12 005 | 12 080 |
| Garant bank | 11 955 | 12 090 |
| Hamkorbank | 11 980 | 12 110 |
| Hayot Bank | 11 990 | 12 100 |
| Infinbank | 12 000 | 12 110 |
| Ipak Yuli Bank | 11 970 | 12 110 |
| Ipoteka bank | 11 985 | 12 115 |
| Kapitalbank | 12 010 | 12 115 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 945 | 12 115 |
| MKBank | 11 960 | 12 110 |
| Octobank | 11 950 | 12 100 |
| Openbank | 11 965 | 12 045 лучший |
| Orient Finans Bank | 11 960 | 12 100 |
| Poytaxt bank | 12 000 | 12 115 |
| Tenge Bank | 12 000 | 12 100 |
| Trastbank | 11 990 | 12 100 |
| Turon bank | 11 970 | 12 100 |
| Universal bank | 12 000 | 12 115 |
| Xalq Banki | 11 990 | 12 110 |
| Ziraat Bank | 11 990 | 12 110 |
Курсы в банках: RUB
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 115 | 150 |
| Узпромстройбанк | 0 | 149 |
| Aloqabank | 95 | 180 |
| Anorbank | 40 | 153 |
| APEXBANK | 30 | 150 |
| Asakabank | 0 | 150 |
| Asia Alliance Bank | 120 лучший | 152 |
| BRB | 50 | 150 |
| Garant bank | 50 | 180 |
| Hayot Bank | 70 | 149 |
| Infinbank | 90 | 150 |
| Ipak Yuli Bank | 80 | 150 |
| Ipoteka bank | 50 | 150 |
| Kapitalbank | 119 | 145 лучший |
| Octobank | 80 | 151 |
| Orient Finans Bank | 100 | 150 |
| Poytaxt bank | 50 | 170 |
| Tenge Bank | 80 | 150 |
| Trastbank | 90 | 153 |
| Turon bank | 80 | 149 |
| Xalq Banki | 50 | 149 |
Курсы в банках: EUR
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 13 290 | 13 500 |
| Узпромстройбанк | 13 300 лучший | 13 700 |
| Agrobank | 13 200 | 13 700 |
| Aloqabank | 13 000 | 14 000 |
| Anorbank | 13 110 | 13 500 |
| APEXBANK | 12 500 | 13 900 |
| Asakabank | 13 000 | 14 050 |
| Asia Alliance Bank | 13 300 лучший | 13 500 |
| BRB | 12 900 | 13 600 |
| Garant bank | 12 800 | 15 000 |
| Hayot Bank | 12 900 | 13 500 |
| Infinbank | 12 500 | 14 000 |
| Ipak Yuli Bank | 12 700 | 13 340 лучший |
| Ipoteka bank | 12 700 | 13 800 |
| Kapitalbank | 12 890 | 13 440 |
| KDB Bank Uzbekiston | 12 900 | 13 700 |
| MKBank | 12 700 | 13 700 |
| Octobank | 13 170 | 13 490 |
| Orient Finans Bank | 12 900 | 13 700 |
| Poytaxt bank | 12 800 | 13 600 |
| Tenge Bank | 12 980 | 13 580 |
| Trastbank | 12 900 | 13 450 |
| Turon bank | 12 500 | 14 500 |
| Universal bank | 13 000 | 15 000 |
| Xalq Banki | 12 500 | 13 450 |
Курсы в банках: GBP
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 15 870 лучший | 16 380 |
| Узпромстройбанк | 15 700 | 16 300 |
| Agrobank | 15 250 | 16 350 |
| Aloqabank | 15 500 | 16 500 |
| Anorbank | 15 200 | 16 750 |
| Asakabank | 15 350 | 16 350 |
| Asia Alliance Bank | 15 640 | 16 430 |
| BRB | 15 500 | 16 200 |
| Garant bank | 14 800 | 17 700 |
| Hayot Bank | 15 300 | 16 500 |
| Infinbank | 14 500 | 16 500 |
| Ipak Yuli Bank | 15 230 | 16 070 лучший |
| Ipoteka bank | 13 650 | 17 100 |
| Kapitalbank | 15 330 | 16 460 |
| MKBank | 15 100 | 16 100 |
| Octobank | 15 500 | 16 100 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 18 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 17 500 |
| Tenge Bank | 15 470 | 16 470 |
| Trastbank | 15 650 | 16 250 |
| Turon bank | 15 000 | 17 000 |
| Universal bank | 15 200 | 18 000 |
| Xalq Banki | 13 000 | 19 000 |
Курсы в банках: KZT
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 16 | 27 |
| Anorbank | 17 | 29 |
| Hayot Bank | 10 | 27 |
| Kapitalbank | 24 | 27 |
| Tenge Bank | 26 лучший | 26,7 лучший |
| Xalq Banki | 15 | 27 |
Курсы денежных переводов
| Avosend (Paysend)Из РФ в Узбекистан | 142 |
|---|---|
| YuborИз РФ в Узбекистан | 144 |
Криптовалюта
| Toncoin (TON)Сум | 17 177 |
|---|---|
| Bitcoin (BTC)Сум | 954 991 626 |
| Ethereum (ETH)Сум | 31 725 181 |
| XRPСум | 17 756 |
| Arbitrum (ARB)Сум | 2 365 |
| Cardano (ADA)Сум | 2 926 |
| Binance Coin (BNB)Сум | 9 169 759 |
| Bitcoin Cash (BCH)Сум | 3 715 510 |
| Solana (SOL)Сум | 1 405 298 |
| AVAXСум | 127 135 |
| Cosmos (ATOM)Сум | 20 321 |
| Все курсыСум | 12 342 |
| Toncoin (TON)Доллар США | 1,44 |
| Bitcoin (BTC)Доллар США | 79 616 |
| Ethereum (ETH)Доллар США | 2 699,82 |
| XRPДоллар США | 1,5 |
| Arbitrum (ARB)Доллар США | 0,2 |
| Cardano (ADA)Доллар США | 0,25 |
| Binance Coin (BNB)Доллар США | 780,47 |
| Bitcoin Cash (BCH)Доллар США | 316,24 |
| Solana (SOL)Доллар США | 118,94 |
| AVAXДоллар США | 10,76 |
| Cosmos (ATOM)Доллар США | 1,72 |
По доллару США лучший курс покупки предлагает Kapitalbank — 12010 сум, а лучший курс продажи у Openbank — 12045 сум.
По евро наиболее выгодный курс покупки в Octobank — 13170 сум, лучший курс продажи также в Octobank — 13490 сум.
Для фунта стерлингов максимальный курс покупки в Trastbank — 15650 сум, минимальный курс продажи в Ipak Yuli Bank — 16070 сум.
По российскому рублю лучший курс покупки в Asia Alliance Bank — 120 сум, а наиболее выгодный курс продажи в Kapitalbank — 145 сум.