Валюта
EUR — Курсы валют банков
Курсы валют в Узбекистане: курс ЦБ и курсы покупки и продажи в банках. Доллар, рубль, евро, тенге, сомони и сом.
Курс ЦБ
| Валюта | ЦБ | Изменение |
|---|
| USD | 12 066,22 | +62,2 |
|---|
| RUB | 149,74 | +0,94 |
|---|
| EUR | 13 444,18 | +82,51 |
|---|
| GBP | 16 075,82 | +124,88 |
|---|
| KZT | 26,63 | +0,28 |
|---|
Динамика курса: EUR, 15.10.2026 – 30.10.2026. 13 248,94 – 13 572,53 UZS- 15.10.2026: 13 390,36 UZS
- 16.10.2026: 13 462,66 UZS
- 17.10.2026: 13 572,53 UZS
- 20.10.2026: 13 525,02 UZS
- 21.10.2026: 13 466,99 UZS
- 22.10.2026: 13 437,27 UZS
- 23.10.2026: 13 329,15 UZS
- 24.10.2026: 13 248,94 UZS
- 27.10.2026: 13 278,28 UZS
- 28.10.2026: 13 283,7 UZS
- 29.10.2026: 13 361,67 UZS
- 30.10.2026: 13 444,18 UZS
Лучшие курсы обмена валют в обменных пунктах
Покупка
- Узпромстройбанк13 400лучшая покупка
- Agrobank13 300
- Asia Alliance Bank13 300
Продажа
- Ipak Yuli Bank13 340лучшая продажа
- Kapitalbank13 440
- Национальный банк Узбекистана13 500
Курсы денежных переводов
| Avosend (Paysend)Из РФ в Узбекистан | 143 |
|---|
| YuborИз РФ в Узбекистан | 144 |
|---|
Криптовалюта
| Toncoin (TON)Сум | 14 101 |
|---|
| Bitcoin (BTC)Сум | 942 523 318 |
|---|
| Ethereum (ETH)Сум | 26 891 110 |
|---|
| XRPСум | 15 084 |
|---|
| Arbitrum (ARB)Сум | 1 982 |
|---|
| Cardano (ADA)Сум | 2 330 |
|---|
| Binance Coin (BNB)Сум | 8 600 654 |
|---|
| Bitcoin Cash (BCH)Сум | 3 411 018 |
|---|
| Solana (SOL)Сум | 1 175 390 |
|---|
| AVAXСум | 103 061 |
|---|
| Cosmos (ATOM)Сум | 18 252 |
|---|
| Все курсыСум | 10 154 |
|---|
| Toncoin (TON)Доллар США | 1,18 |
|---|
| Bitcoin (BTC)Доллар США | 78 557,58 |
|---|
| Ethereum (ETH)Доллар США | 2 241,75 |
|---|
| XRPДоллар США | 1,26 |
|---|
| Arbitrum (ARB)Доллар США | 0,17 |
|---|
| Cardano (ADA)Доллар США | 0,19 |
|---|
| Binance Coin (BNB)Доллар США | 716,92 |
|---|
| Bitcoin Cash (BCH)Доллар США | 284,45 |
|---|
| Solana (SOL)Доллар США | 97,94 |
|---|
| AVAXДоллар США | 8,59 |
|---|
| Cosmos (ATOM)Доллар США | 1,52 |
|---|
Архив курсов
- USD
- 12 066,22
- RUB
- 149,74
- EUR
- 13 444,18
- GBP
- 16 075,82
- KZT
- 26,63
29.10.2026
- USD
- 12 004,02
- RUB
- 148,8
- EUR
- 13 361,67
- GBP
- 15 950,94
- KZT
- 26,35