Rates
KZT — Bank exchange rates
Exchange rates in Uzbekistan: the central bank rate and bank buy and sell rates. Dollar, ruble, euro, tenge, somoni and som.
Central bank rate
| Currency | Central bank | Change |
|---|
| USD | 12,066.22 | +62.2 |
|---|
| RUB | 149.74 | +0.94 |
|---|
| EUR | 13,444.18 | +82.51 |
|---|
| GBP | 16,075.82 | +124.88 |
|---|
| KZT | 26.63 | +0.28 |
|---|
Rate history: KZT, 15.10.2026 – 30.10.2026. 26.1 – 26.7 UZS- 15.10.2026: 26.47 UZS
- 16.10.2026: 26.51 UZS
- 17.10.2026: 26.6 UZS
- 20.10.2026: 26.64 UZS
- 21.10.2026: 26.68 UZS
- 22.10.2026: 26.7 UZS
- 23.10.2026: 26.5 UZS
- 24.10.2026: 26.1 UZS
- 27.10.2026: 26.3 UZS
- 28.10.2026: 26.12 UZS
- 29.10.2026: 26.35 UZS
- 30.10.2026: 26.63 UZS
Best rates at exchange offices
Buy
- Tenge Bank26.1best buy
- Kapitalbank24
- Anorbank17
Sell
- Национальный банк Узбекистана27best sell
- Hayot Bank27
- Kapitalbank27
Money transfer rates
| Avosend (Paysend)Из РФ в Узбекистан | 143 |
|---|
| YuborИз РФ в Узбекистан | 144 |
|---|
Crypto
| Toncoin (TON)Сум | 14,101 |
|---|
| Bitcoin (BTC)Сум | 942,523,318 |
|---|
| Ethereum (ETH)Сум | 26,891,110 |
|---|
| XRPСум | 15,084 |
|---|
| Arbitrum (ARB)Сум | 1,982 |
|---|
| Cardano (ADA)Сум | 2,330 |
|---|
| Binance Coin (BNB)Сум | 8,600,654 |
|---|
| Bitcoin Cash (BCH)Сум | 3,411,018 |
|---|
| Solana (SOL)Сум | 1,175,390 |
|---|
| AVAXСум | 103,061 |
|---|
| Cosmos (ATOM)Сум | 18,252 |
|---|
| Все курсыСум | 10,154 |
|---|
| Toncoin (TON)Доллар США | 1.18 |
|---|
| Bitcoin (BTC)Доллар США | 78,557.58 |
|---|
| Ethereum (ETH)Доллар США | 2,241.75 |
|---|
| XRPДоллар США | 1.26 |
|---|
| Arbitrum (ARB)Доллар США | 0.17 |
|---|
| Cardano (ADA)Доллар США | 0.19 |
|---|
| Binance Coin (BNB)Доллар США | 716.92 |
|---|
| Bitcoin Cash (BCH)Доллар США | 284.45 |
|---|
| Solana (SOL)Доллар США | 97.94 |
|---|
| AVAXДоллар США | 8.59 |
|---|
| Cosmos (ATOM)Доллар США | 1.52 |
|---|
Rate archive
- USD
- 12,066.22
- RUB
- 149.74
- EUR
- 13,444.18
- GBP
- 16,075.82
- KZT
- 26.63
29.10.2026
- USD
- 12,004.02
- RUB
- 148.8
- EUR
- 13,361.67
- GBP
- 15,950.94
- KZT
- 26.35