Exchange rates in Uzbekistan
Official central bank rate
| Currency | Central bank | Change |
|---|---|---|
| USD US dollar | 12,004.02 | +85.04 |
| RUB Russian ruble | 148.8 | +0.76 |
| EUR euro | 13,361.67 | +77.97 |
| GBP pound sterling | 15,950.94 | +74.86 |
| KZT tenge | 26.35 | +0.23 |
Rates at banks: USD
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 12,030 | 12,120 |
| Узпромстройбанк | 12,050 best | 12,120 |
| Agrobank | 11,960 | 12,100 |
| Aloqabank | 11,990 | 12,110 |
| Anorbank | 11,995 | 12,110 |
| APEXBANK | 11,970 | 12,090 |
| Asakabank | 12,000 | 12,110 |
| Asia Alliance Bank | 12,005 | 12,080 best |
| Garant bank | 11,955 | 12,090 |
| Hamkorbank | 12,010 | 12,120 |
| Hayot Bank | 11,990 | 12,100 |
| Infinbank | 12,000 | 12,110 |
| Ipak Yuli Bank | 11,970 | 12,110 |
| Ipoteka bank | 11,985 | 12,115 |
| Kapitalbank | 12,010 | 12,115 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11,945 | 12,115 |
| MKBank | 11,960 | 12,110 |
| Octobank | 11,950 | 12,100 |
| Openbank | 12,018.22 | 12,114.22 |
| Orient Finans Bank | 11,960 | 12,100 |
| Poytaxt bank | 12,000 | 12,115 |
| Tenge Bank | 12,000 | 12,100 |
| Trastbank | 11,990 | 12,100 |
| Turon bank | 11,970 | 12,100 |
| Universal bank | 12,000 | 12,115 |
| Xalq Banki | 11,990 | 12,110 |
| Ziraat Bank | 12,010 | 12,120 |
Rates at banks: RUB
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 115 | 150 |
| Узпромстройбанк | 0 | 150 |
| Aloqabank | 95 | 180 |
| Anorbank | 40 | 153 |
| APEXBANK | 30 | 150 |
| Asakabank | 0 | 150 |
| Asia Alliance Bank | 120 best | 152 |
| BRB | 50 | 150 |
| Garant bank | 50 | 180 |
| Hayot Bank | 70 | 149 |
| Infinbank | 90 | 150 |
| Ipak Yuli Bank | 80 | 150 |
| Ipoteka bank | 50 | 150 |
| Kapitalbank | 119 | 145 best |
| Octobank | 80 | 151 |
| Orient Finans Bank | 100 | 150 |
| Poytaxt bank | 50 | 170 |
| Tenge Bank | 80 | 150 |
| Trastbank | 90 | 153 |
| Turon bank | 80 | 149 |
| Xalq Banki | 50 | 149 |
Rates at banks: EUR
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 13,290 | 13,500 |
| Узпромстройбанк | 13,400 best | 13,700 |
| Agrobank | 13,200 | 13,700 |
| Aloqabank | 13,000 | 14,000 |
| Anorbank | 13,110 | 13,500 |
| APEXBANK | 12,500 | 13,900 |
| Asakabank | 13,000 | 14,050 |
| Asia Alliance Bank | 13,300 | 13,500 |
| BRB | 12,900 | 13,600 |
| Garant bank | 12,800 | 15,000 |
| Hayot Bank | 12,900 | 13,500 |
| Infinbank | 12,500 | 14,000 |
| Ipak Yuli Bank | 12,700 | 13,340 best |
| Ipoteka bank | 12,700 | 13,800 |
| Kapitalbank | 12,890 | 13,440 |
| KDB Bank Uzbekiston | 12,900 | 13,700 |
| MKBank | 12,700 | 13,700 |
| Octobank | 13,170 | 13,490 |
| Orient Finans Bank | 12,900 | 13,700 |
| Poytaxt bank | 12,800 | 13,600 |
| Tenge Bank | 12,980 | 13,580 |
| Trastbank | 12,900 | 13,450 |
| Turon bank | 12,500 | 14,500 |
| Universal bank | 13,000 | 15,000 |
| Xalq Banki | 12,500 | 13,450 |
Rates at banks: GBP
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 15,870 best | 16,380 |
| Узпромстройбанк | 15,800 | 16,400 |
| Agrobank | 15,250 | 16,350 |
| Aloqabank | 15,500 | 16,500 |
| Anorbank | 15,200 | 16,750 |
| Asakabank | 15,350 | 16,350 |
| Asia Alliance Bank | 15,640 | 16,430 |
| BRB | 15,500 | 16,200 |
| Garant bank | 14,800 | 17,700 |
| Hayot Bank | 15,300 | 16,500 |
| Infinbank | 14,500 | 16,500 |
| Ipak Yuli Bank | 15,230 | 16,070 best |
| Ipoteka bank | 13,650 | 17,100 |
| Kapitalbank | 15,330 | 16,460 |
| MKBank | 15,100 | 16,100 |
| Octobank | 15,500 | 16,100 |
| Orient Finans Bank | 14,800 | 18,000 |
| Poytaxt bank | 14,500 | 17,500 |
| Tenge Bank | 15,470 | 16,470 |
| Trastbank | 15,650 | 16,250 |
| Turon bank | 15,000 | 17,000 |
| Universal bank | 15,200 | 18,000 |
| Xalq Banki | 13,000 | 19,000 |
Rates at banks: KZT
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Национальный банк Узбекистана | 16 | 27 |
| Anorbank | 17 | 29 |
| Hayot Bank | 10 | 27 |
| Kapitalbank | 24 | 27 |
| Tenge Bank | 26 best | 26.7 best |
| Xalq Banki | 15 | 27 |
Money transfer rates
| Avosend (Paysend)Из РФ в Узбекистан | 142 |
|---|---|
| YuborИз РФ в Узбекистан | 141 |
Crypto
| Toncoin (TON)Сум | 17,177 |
|---|---|
| Bitcoin (BTC)Сум | 954,991,626 |
| Ethereum (ETH)Сум | 31,725,181 |
| XRPСум | 17,756 |
| Arbitrum (ARB)Сум | 2,365 |
| Cardano (ADA)Сум | 2,926 |
| Binance Coin (BNB)Сум | 9,169,759 |
| Bitcoin Cash (BCH)Сум | 3,715,510 |
| Solana (SOL)Сум | 1,405,298 |
| AVAXСум | 127,135 |
| Cosmos (ATOM)Сум | 20,321 |
| Все курсыСум | 12,342 |
| Toncoin (TON)Доллар США | 1.44 |
| Bitcoin (BTC)Доллар США | 79,616 |
| Ethereum (ETH)Доллар США | 2,699.82 |
| XRPДоллар США | 1.5 |
| Arbitrum (ARB)Доллар США | 0.2 |
| Cardano (ADA)Доллар США | 0.25 |
| Binance Coin (BNB)Доллар США | 780.47 |
| Bitcoin Cash (BCH)Доллар США | 316.24 |
| Solana (SOL)Доллар США | 118.94 |
| AVAXДоллар США | 10.76 |
| Cosmos (ATOM)Доллар США | 1.72 |
The Central Bank of Uzbekistan set the US dollar rate at 12004.02, the euro at 13361.67, the pound sterling at 15950.94, the Russian ruble at 148.8 and the Kazakhstani tenge at 26.35. The day’s changes were 85.04, 77.97, 74.86, 0.76 and 0.23, respectively.
The best bank buying rate for the dollar was 12050 at O‘zbekpromstroýbank, while the best selling rate was 12080 at Asia Alliance Bank. For the euro, the best buying rate was 13400 at O‘zbekpromstroýbank and the best selling rate was 13340 at Ipak Yuli Bank. For pound sterling, the best buying rate was 15870 at the Central Bank of Uzbekistan and the best selling rate was 16070 at Ipak Yuli Bank. For the Russian ruble, the best buying rate was 120 at Asia Alliance Bank and the best selling rate was 145 at Kapitalbank. For the tenge, the best buying and selling rates were 26 and 26.7, both at Tenge Bank.
Questions
What is the dollar rate today?
Official central bank rate on 30.10.2026: 1 US dollar = 12,004.02 som.
What is the ruble rate today?
Official central bank rate on 30.10.2026: 1 ruble = 148.8 som.
How many soms is 100 dollars?
100 dollars = 1,200,402 soms at the central bank rate on 30.10.2026.
What is the tenge rate?
30.10.2026: 1 tenge = 26.35 som.